



Villa Uma
La colección Lima ofrece villas exclusivas definidas por el diseño, la privacidad y la elegancia mediterránea.
€1,090,000
Sobre esta propiedad
Características
Disponibilidad

Pase el cursor sobre una unidad de la foto para ver detalles y disponibilidad
Actualizamos esta descripción al menos semanalmente, pero la disponibilidad puede cambiar a diario. Para conocer el estado más reciente, contacte con nuestra oficina.
Tipos disponibles
| Type | Habitable m² | Parcela m² | Terraza m² | Precio | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 47 | 4 | 4 | 334 | 1059 | — | €2,050,000 |
| 48 | 3 | 2 | 171 | 729 | — | €1,195,000 |
| 49 | 3 | 2 | 164 | 868 | — | €1,135,000 |
| 50 | 3 | 2 | 164 | 810 | — | €1,135,000 |
| 51 | 3 | 2 | 164 | 718 | — | €1,125,000 |
| 52 | 3 | 2 | 164 | 712 | — | €1,125,000 |
| 53 | 3 | 2 | 164 | 692 | — | €1,125,000 |
| 54 | 3 | 2 | 164 | 711 | — | €1,125,000 |
| 55 | 3 | 2 | 171 | 850 | — | €1,195,000 |
| 56 | 3 | 2 | 171 | 689 | — | €1,195,000 |
| 57 | 3 | 2 | 193 | 793 | — | €1,475,000 |
| 58 | 4 | 4 | 250 | 797 | — | €1,575,000 |
| 60 | 3 | 2 | 164 | 653 | — | €1,090,000 |
| 61 | 3 | 2 | 164 | 660 | — | €1,090,000 |
| 62 | 3 | 2 | 164 | 649 | — | €1,090,000 |
| 63 | 3 | 2 | 171 | 669 | — | €1,150,000 |
| 64 | 3 | 2 | 171 | 644 | — | €1,150,000 |
| 66 | 3 | 2 | 197 | 809 | — | €1,435,000 |
Calculadora de gastos de compra
Una indicación de la inversión total de esta propiedad, incluidos impuestos y gastos legales (sin muebles ni gastos de hipoteca).
Puedes ajustar el precio de compra.
Impuestos
Gastos de transacción
Muebles y artículos del hogar
Los muebles y artículos del hogar (cubiertos, ropa de cama, etc.) no están incluidos. Puedes indicar tu propio importe aquí.
Cálculo indicativo según los tipos de la Comunidad Valenciana / Murcia. Los tipos pueden variar según la región y la situación; no se incluyen gastos de hipoteca, muebles ni gastos corrientes.
Más sobre los gastos de compra en nuestras FAQDetalles de la propiedad
Propiedades similares
También podrían interesarle estas propiedades


